이 종목은 주담이 없습니다.
삼성물산를 잘 아시는 회원님이시라면
주담에 지원해 보시는건 어떤가요?
주담에게는 추후 관리기능이 생길 예정입니다.
지원하기
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
번호 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 |
1 | 남화토건 | 12450 | 400 | 3.32% |
2 | 동아지질 | 19050 | 600 | 3.25% |
3 | 유신 | 32500 | 1000 | 3.17% |
4 | 남광토건 | 17000 | 350 | 2.1% |
5 | 일성건설 | 2005 | 35 | 1.78% |
6 | 고려개발 | 5020 | 85 | 1.72% |
7 | 한라 | 4985 | 80 | 1.63% |
8 | 삼성엔지니어링 | 15600 | 250 | 1.63% |
9 | 삼호개발 | 5630 | 80 | 1.44% |
10 | HDC아이콘트롤스 | 11050 | 150 | 1.38% |
11 | 현대건설 | 63600 | 800 | 1.27% |
12 | 이화공영 | 8420 | 100 | 1.2% |
13 | 서희건설 | 1270 | 15 | 1.2% |
14 | 아이에스동서 | 34250 | 400 | 1.18% |
15 | 대우건설 | 5180 | 60 | 1.17% |
16 | 우원개발 | 5460 | 50 | 0.92% |
17 | 에쓰씨엔지니어링 | 1775 | 15 | 0.85% |
18 | 태영건설 | 12200 | 100 | 0.83% |
19 | 금호산업 | 12450 | 100 | 0.81% |
20 | 한미글로벌 | 12400 | 100 | 0.81% |
21 | 동부건설 | 8640 | 60 | 0.7% |
22 | 희림 | 5610 | 30 | 0.54% |
23 | HDC | 18900 | 100 | 0.53% |
24 | 한국종합기술 | 6430 | 30 | 0.47% |
25 | 신세계건설 | 28800 | 100 | 0.35% |
26 | 대림산업 | 97500 | 300 | 0.31% |
27 | 한신공영 | 18700 | 50 | 0.27% |
28 | 서한 | 1995 | 5 | 0.25% |
29 | 금화피에스시 | 31150 | 50 | 0.16% |
30 | KCC건설 | 8710 | 10 | 0.11% |
31 | 진흥기업 | 2000 | 0 | 0% |
32 | 신한 | 4945 | 0 | 0% |
33 | 한진중공업 | 1190 | 0 | 0% |
34 | 한국자산신탁 | 4380 | 0 | 0% |
35 | 동신건설 | 6640 | 0 | 0% |
36 | GS건설 | 46050 | -50 | -0.11% |
37 | 범양건영 | 1965 | -5 | -0.25% |
38 | 삼호 | 15700 | -50 | -0.32% |
39 | 삼성물산 | 115500 | -500 | -0.43% |
40 | 삼일기업공사 | 3435 | -15 | -0.43% |
41 | 특수건설 | 7930 | -50 | -0.63% |
42 | 화성산업 | 14700 | -100 | -0.68% |
43 | 동원개발 | 4240 | -30 | -0.7% |
44 | KD건설 | 104 | -1 | -0.95% |
45 | 신원종합개발 | 4650 | -45 | -0.96% |
46 | 삼부토건 | 5100 | -50 | -0.97% |
47 | KT서브마린 | 3580 | -40 | -1.1% |
48 | 코오롱글로벌 | 7960 | -140 | -1.73% |
49 | 이테크건설 | 93400 | -1800 | -1.89% |
50 | 국보디자인 | 16500 | -350 | -2.08% |
51 | 계룡건설 | 24500 | -650 | -2.58% |
52 | 두산건설 | 1470 | -50 | -3.29% |
53 | 까뮤이앤씨 | 1435 | -50 | -3.37% |
54 | 상지카일룸 | 1930 | -255 | -11.67% |
빠진 테마가 있다면 추천해주세요!
|