이 종목은 주담이 없습니다.
삼성전자를 잘 아시는 회원님이시라면
주담에 지원해 보시는건 어떤가요?
주담에게는 추후 관리기능이 생길 예정입니다.
지원하기
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
번호 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 |
1 | 핸디소프트 | 7430 | 50 | 0.68% |
2 | 트루윈 | 5260 | 30 | 0.57% |
3 | 이에스브이 | 775 | 4 | 0.52% |
4 | 삼성전자 | 47150 | 200 | 0.43% |
5 | 아남전자 | 2710 | 10 | 0.37% |
6 | 한컴MDS | 15900 | 50 | 0.32% |
7 | 한라홀딩스 | 42450 | 100 | 0.24% |
8 | THE MIDONG | 3690 | -40 | -1.07% |
9 | 파인디지털 | 3800 | -75 | -1.94% |
10 | 엔지스테크널러지 | 6560 | -140 | -2.09% |
11 | 인포뱅크 | 7920 | -200 | -2.46% |
12 | 유비벨록스 | 6170 | -270 | -4.19% |
빠진 테마가 있다면 추천해주세요!
|