이 종목은 주담이 없습니다.
POSCO를 잘 아시는 회원님이시라면
주담에 지원해 보시는건 어떤가요?
주담에게는 추후 관리기능이 생길 예정입니다.
지원하기
정보 | |||
---|---|---|---|
코스닥 철강 | |||
시가총액 | 258,509 억 | 등수 | 7위 |
1년 최고가 | 297,500 원 | ||
1년 최저가 | 188,000 원 | ||
1주당 순자산가치 | 472,954 원 | ||
1주당 순이익 | 1,845 원 | ||
주가 / 자산가치 | 0.63 | ||
ROE | 3.3 % | ||
PER |
160.70 12.06 |
||
업종PER |
일별 투자현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일자 | 종가 | 전일대비 | 등락율 | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 |
2018.04.25 | 359,000 | 5,000 | 1.41 | 219,208 | -49,928 | 42,954 | 7,564 |
2018.04.24 | 354,000 | 4,000 | 1.14 | 175,757 | -17,745 | 8,213 | 11,141 |
2018.04.23 | 350,000 | 500 | 0.14 | 182,375 | -12,236 | -6,741 | 19,444 |
2018.04.20 | 349,500 | -5,500 | -1.55 | 157,262 | 11,270 | -4,613 | -6,673 |
2018.04.19 | 355,000 | 5,500 | 1.57 | 310,011 | -60,008 | 64,567 | -1,048 |
2018.04.18 | 349,500 | 16,500 | 4.95 | 461,637 | -171,387 | 97,685 | 76,544 |
2018.04.17 | 333,000 | 8,000 | 2.46 | 220,848 | -49,470 | 20,639 | 27,198 |
2018.04.16 | 325,000 | -2,500 | -0.76 | 135,924 | 11,371 | -8,692 | -2,106 |
자유토론 | |
---|---|
제목 | 등록일 |
공시정보 | |||
---|---|---|---|
보고서명 | 제출인 | 접수날짜 | 비고 |
[기재정정]영업실적등에대한전망(공정공시) | 포스코 | 2018.04.24 | 유 |
[기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | 포스코 | 2018.04.24 | 유 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 포스코 | 2018.04.24 | 유 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 포스코 | 2018.04.24 | 유 |
자기주식처분결과보고서 | 포스코 | 2018.04.20 | |
주요사항보고서(자기주식처분결정) | 포스코 | 2018.04.17 | |
최대주주등소유주식변동신고서 | 포스코 | 2018.04.11 | 유 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 포스코 | 2018.04.11 | 유 |
뉴스 | |
---|---|
제목 | 등록일 |
돌아온 외국인, 한달 새 3조 매수…여전히 IT 사랑 | 2017.11.04 |
포스코, 중국 합자회사 ‘중경냉연도금’ 청산 | 2017.11.03 |
포스코, 주당 1,500원 분기 현금배당 | 2017.11.03 |
포스코·엑슨모빌, 고망간강 파이프로 북미 지적재산협회 우수계약상 수상 | 2017.11.03 |
포스코, 중경강철과 법인해산 및 청산 착수 | 2017.11.03 |
포스코, 주당 1500원 분기배당 결정 | 2017.11.03 |
포스코, 주당 1500원 현금배당 결정 | 2017.11.03 |
포스코, 주당 1500원 현금배당 결정 | 2017.11.03 |