이 종목은 주담이 없습니다.
SK하이닉스를 잘 아시는 회원님이시라면
주담에 지원해 보시는건 어떤가요?
주담에게는 추후 관리기능이 생길 예정입니다.
지원하기
정보 | |||
---|---|---|---|
코스닥 IT 반도체 | |||
시가총액 | 340,705 억 | 등수 | 2위 |
1년 최고가 | 54,900 원 | ||
1년 최저가 | 25,650 원 | ||
1주당 순자산가치 | 29,377 원 | ||
1주당 순이익 | 6,002 원 | ||
주가 / 자산가치 | 1.59 | ||
ROE | 13 % | ||
PER |
7.80 7.60 |
||
업종PER |
일별 투자현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일자 | 종가 | 전일대비 | 등락율 | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 |
2018.04.25 | 82,400 | 300 | 0.37 | 3,845,661 | 236,888 | -408,067 | 142,128 |
2018.04.24 | 82,100 | -2,300 | -2.73 | 6,804,182 | 1,121,627 | -998,010 | -128,844 |
2018.04.23 | 84,400 | 0 | 0 | 3,002,461 | 205,852 | -188,473 | -22,705 |
2018.04.20 | 84,400 | -3,500 | -3.98 | 4,574,615 | 1,148,011 | -1,338,626 | 176,697 |
2018.04.19 | 87,900 | 3,300 | 3.9 | 5,901,782 | -1,833,693 | 1,500,889 | 333,893 |
2018.04.18 | 84,600 | 1,800 | 2.17 | 3,375,376 | -321,603 | 247,231 | 119,001 |
2018.04.17 | 82,800 | -1,200 | -1.43 | 2,501,282 | 590,104 | -665,518 | 78,332 |
2018.04.16 | 84,000 | -200 | -0.24 | 1,473,637 | -107,575 | -176,471 | 290,736 |
자유토론 | |
---|---|
제목 | 등록일 |
공시정보 | |||
---|---|---|---|
보고서명 | 제출인 | 접수날짜 | 비고 |
특수관계인과의내부거래 | SK하이닉스 | 2018.04.24 | 공 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | SK하이닉스 | 2018.04.24 | 유 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김형수 | 2018.04.09 | |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | SK하이닉스 | 2018.04.09 | 유 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최창언 | 2018.04.06 | |
계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시 | SK하이닉스 | 2018.04.06 | 공 |
사업보고서 (2017.12) | SK하이닉스 | 2018.04.02 | 연 |
주식등의대량보유상황보고서(일반) | SK텔레콤 | 2018.04.02 |
뉴스 | |
---|---|
제목 | 등록일 |
2500시대 발뻗고 자게해줄 ETF 투자 | 2017.11.04 |
"삼성전자 생산설비 확대" 내년 D램 공급부족 해소 전망 | 2017.11.03 |
`사회적 가치` 들고 중국찾은 최태원…사드해빙기 SK 대륙사업도 풀릴까 | 2017.11.03 |
[마감시황] 코스피, 2550선 재탈환하며 최고가…코스닥도 700선 돌파 성공 | 2017.11.03 |
코스피, 2557.97 마감…종가 기준 '최고치' | 2017.11.03 |
코스피, 외국인 순매도에 낙폭 확대…IT株 하락 | 2017.11.03 |
[1시 주식시장은]2540선으로 밀린 코스피 사흘연속 하락 마감할까 | 2017.11.03 |
[오전시황]상승출발 직후 하락한 코스피 | 2017.11.03 |